CDU | 35,33 % | +6,26 | 50.455 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 29,07 % | 48.068 | 11 Sitze | |||
SPD | 45,86 % | -1,57 | 65.481 | 14 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 47,43 % | 78.436 | 17 Sitze | |||
GLB | 18,81 % | -4,70 | 26.855 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 23,51 % | 38.874 | 9 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 45,62% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GLB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 11.326 | 5.167 | 45,62% | 299 | 142.791 | 50.455 35,33% (+6,26) |
65.481 45,86% (-1,57) |
26.855 18,81% (-4,70) |
Kommunalw. 2011 | 10.589 | 4.875 | 46,04% | 160 | 165.378 | 48.068 29,07% |
78.436 47,43% |
38.874 23,51% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Frank, Hans | 3.523 | 7,0% |
102 | Sandner, Heinz | 3.511 | 7,0% |
103 | Nau, Hans | 3.205 | 6,4% |
104 | Reitz, Frank | 3.293 | 6,5% |
105 | Overdiek, Susanne | 3.074 | 6,1% |
106 | Sauerborn, Kurt | 3.120 | 6,2% |
107 | Bausch, Hans-Jürgen | 2.915 | 5,8% |
108 | Arnold, Dieter | 2.596 | 5,1% |
109 | Luley, Karlheinz | 3.013 | 6,0% |
110 | Stahl, Heinrich | 1.993 | 4,0% |
111 | Jung, Jens | 1.785 | 3,5% |
112 | Funk, Tim | 1.752 | 3,5% |
113 | Rotzinger, Christoph | 2.199 | 4,4% |
114 | Engel, Jürgen | 1.568 | 3,1% |
115 | Hahn, Jens | 1.524 | 3,0% |
116 | Becker, Erik | 2.093 | 4,1% |
117 | Dommsch, Robert | 1.447 | 2,9% |
118 | Scheuermann, Klaus Peter | 1.945 | 3,9% |
119 | Noll, Judith | 1.533 | 3,0% |
120 | Weber, Christian | 1.463 | 2,9% |
121 | Czarski, Alfred | 1.373 | 2,7% |
122 | Walter, Gustav | 1.530 | 3,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Haßler, Gabriele | 3.153 | 4,8% |
202 | Fritsch, Walter | 2.343 | 3,6% |
203 | Nebauer, Stefan | 2.269 | 3,5% |
204 | Astheimer, Klaus | 3.299 | 5,0% |
205 | Astheimer, Melanie | 2.836 | 4,3% |
206 | Íç, Ute | 2.347 | 3,6% |
207 | Schmidt, Karsten | 2.182 | 3,3% |
208 | Kreim, Sascha | 2.858 | 4,4% |
209 | Ulano, Antonio | 2.134 | 3,3% |
210 | Özdogan, Ismail | 2.189 | 3,3% |
211 | Fromm, Stefan | 2.055 | 3,1% |
212 | Wolf, Matthias | 2.077 | 3,2% |
213 | Haßler, Jörg | 2.681 | 4,1% |
214 | Wachendörfer, Dagmar | 1.875 | 2,9% |
215 | Dr. Ballhausen, Natalie | 2.186 | 3,3% |
216 | Hoffmann, Andreas | 2.115 | 3,2% |
217 | Merkel, Marcus | 2.741 | 4,2% |
218 | Kraft, Gregor | 1.857 | 2,8% |
219 | Passler, Joachim | 1.739 | 2,7% |
220 | Bechtel, Volker | 1.887 | 2,9% |
221 | Merkel, Hans | 1.959 | 3,0% |
222 | van Venrooy, Lars | 2.004 | 3,1% |
223 | Ruiter, Hein | 1.709 | 2,6% |
224 | Imhof, Tobias | 2.127 | 3,2% |
225 | Gökcer, Taner | 2.076 | 3,2% |
226 | Öztürk-Özdogan, Asuman | 1.518 | 2,3% |
227 | Zwicker, Christian | 1.779 | 2,7% |
228 | Schlappner, Georg Martin | 1.446 | 2,2% |
229 | Langer, Hans-Heinrich | 1.512 | 2,3% |
230 | Kamenicky, Alexander | 1.269 | 1,9% |
231 | Weierstall, Hartmut | 1.259 | 1,9% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "GLB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Kroiß, Ute | 2.932 | 10,9% |
602 | Engel, Frieder | 2.688 | 10,0% |
603 | Peters, Andreas | 2.547 | 9,5% |
604 | Best, Peter | 2.522 | 9,4% |
605 | Twardawa, Horst | 2.626 | 9,8% |
606 | Reinheimer, Gerd | 2.568 | 9,6% |
607 | Schulmeyer, Dieter | 2.379 | 8,9% |
608 | Barthel, Andreas | 1.882 | 7,0% |
609 | Lischka, Karen | 1.921 | 7,2% |
610 | Kahl, Else | 1.678 | 6,2% |
611 | Paul, Stefan | 1.603 | 6,0% |
612 | Haybach, Hans-Rolf | 1.509 | 5,6% |
Ortsteil Büttelborn
Endergebnis (4 Wahlbezirke)
CDU | 32,23 % | +5,94 | 21.372 | ||
Ergebnis 2011 | 26,29 % | 19.145 | |||
SPD | 53,10 % | -0,16 | 35.215 | ||
Ergebnis 2011 | 53,26 % | 38.793 | |||
GLB | 14,67 % | -5,78 | 9.726 | ||
Ergebnis 2011 | 20,45 % | 14.897 |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsteil Büttelborn | 4.783 | 2.338 | 87 | 66.313 | 21.372 32,23% (+5,94) |
35.215 53,10% (-0,16) |
9.726 14,67% (-5,78) |
|
Kommunalw. 2011 | 4.390 | 2.130 | 58 | 72.835 | 19.145 26,29% |
38.793 53,26% |
14.897 20,45% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Ortsteil Büttelborn | ||||||||
433003.1 | Pestalozzischule, Aula, Büttelborn | 1.515 | 517 | 22 | 14.512 | 3.811 26,26% (+4,89) |
8.592 59,21% (+2,02) |
2.109 14,53% (-6,91) |
433003.1 | Kommunalw. 2011 | 1.484 | 574 | 15 | 19.457 | 4.158 21,37% |
11.128 57,19% |
4.171 21,44% |
433003.2 | Pestalozzischule, Mensa, Büttelborn | 1.888 | 609 | 25 | 17.104 | 6.891 40,29% (+12,80) |
7.536 44,06% (-4,48) |
2.677 15,65% (-8,31) |
433003.2 | Kommunalw. 2011 | 1.709 | 595 | 18 | 20.209 | 5.556 27,49% |
9.810 48,54% |
4.843 23,96% |
433003.3 | Pestalozzischule, Ruheraum, Büttelborn | 1.380 | 461 | 19 | 12.941 | 4.134 31,94% (+2,51) |
6.721 51,94% (+0,52) |
2.086 16,12% (-3,03) |
433003.3 | Kommunalw. 2011 | 1.197 | 406 | 10 | 14.005 | 4.121 29,43% |
7.202 51,42% |
2.682 19,15% |
433003.B90001 | Briefwahlbezirk OT Büttelborn | - | 751 | 21 | 21.756 | 6.536 30,04% (+2,33) |
12.366 56,84% (+1,25) |
2.854 13,12% (-3,58) |
433003.B90001 | Kommunalw. 2011 | - | 555 | 15 | 19.164 | 5.310 27,71% |
10.653 55,59% |
3.201 16,70% |
Ortsteil Klein-Gerau
Endergebnis (3 Wahlbezirke)
CDU | 37,17 % | +6,15 | 13.494 | ||
Ergebnis 2011 | 31,02 % | 14.367 | |||
SPD | 44,75 % | +0,02 | 16.245 | ||
Ergebnis 2011 | 44,73 % | 20.719 | |||
GLB | 18,08 % | -6,17 | 6.565 | ||
Ergebnis 2011 | 24,25 % | 11.235 |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsteil Klein-Gerau | 3.055 | 1.326 | 86 | 36.304 | 13.494 37,17% (+6,15) |
16.245 44,75% (+0,02) |
6.565 18,08% (-6,17) |
|
Kommunalw. 2011 | 2.913 | 1.373 | 53 | 46.321 | 14.367 31,02% |
20.719 44,73% |
11.235 24,25% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Ortsteil Klein-Gerau | ||||||||
433003.4 | Erich-Kästner-Schule, Klein-Gerau | 1.236 | 383 | 24 | 10.436 | 3.378 32,37% (+3,44) |
5.443 52,16% (+0,85) |
1.615 15,48% (-4,28) |
433003.4 | Kommunalw. 2011 | 1.171 | 420 | 22 | 13.790 | 3.989 28,93% |
7.076 51,31% |
2.725 19,76% |
433003.5 | Kindertagesstätte Dreißigruten, Klein-Gerau | 1.819 | 671 | 52 | 17.974 | 7.028 39,10% (+7,29) |
7.279 40,50% (-1,09) |
3.667 20,40% (-6,19) |
433003.5 | Kommunalw. 2011 | 1.742 | 718 | 24 | 24.285 | 7.726 31,81% |
10.101 41,59% |
6.458 26,59% |
433003.B90002 | Briefwahlbezirk OT Klein-Gerau | - | 272 | 10 | 7.894 | 3.088 39,12% (+6,96) |
3.523 44,63% (+1,68) |
1.283 16,25% (-8,63) |
433003.B90002 | Kommunalw. 2011 | - | 235 | 7 | 8.246 | 2.652 32,16% |
3.542 42,95% |
2.052 24,88% |
Ortsteil Worfelden
Endergebnis (3 Wahlbezirke)
CDU | 38,80 % | +7,31 | 15.589 | ||
Ergebnis 2011 | 31,49 % | 14.556 | |||
SPD | 34,90 % | -6,04 | 14.021 | ||
Ergebnis 2011 | 40,94 % | 18.924 | |||
GLB | 26,30 % | -1,27 | 10.564 | ||
Ergebnis 2011 | 27,57 % | 12.742 |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsteil Worfelden | 3.488 | 1.503 | 126 | 40.174 | 15.589 38,80% (+7,31) |
14.021 34,90% (-6,04) |
10.564 26,30% (-1,27) |
|
Kommunalw. 2011 | 3.286 | 1.372 | 49 | 46.222 | 14.556 31,49% |
18.924 40,94% |
12.742 27,57% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Ortsteil Worfelden | ||||||||
433003.6 | Kindertagesstätte Im Baumgarten, Gruppenraum, Worfelden | 1.658 | 559 | 57 | 14.460 | 5.315 36,76% (+8,76) |
5.042 34,87% (-8,17) |
4.103 28,37% (-0,59) |
433003.6 | Kommunalw. 2011 | 1.584 | 546 | 15 | 18.451 | 5.166 28,00% |
7.942 43,04% |
5.343 28,96% |
433003.7 | Kindertagesstätte Im Baumgarten, Bewegungsraum, Worfelden | 1.830 | 630 | 51 | 16.927 | 7.094 41,91% (+6,52) |
5.927 35,02% (-3,05) |
3.906 23,08% (-3,45) |
433003.7 | Kommunalw. 2011 | 1.702 | 606 | 29 | 20.134 | 7.126 35,39% |
7.666 38,07% |
5.342 26,53% |
433003.B90003 | Briefwahlbezirk OT Worfelden | - | 314 | 18 | 8.787 | 3.180 36,19% (+6,54) |
3.052 34,73% (-8,69) |
2.555 29,08% (+2,15) |
433003.B90003 | Kommunalw. 2011 | - | 220 | 5 | 7.637 | 2.264 29,65% |
3.316 43,42% |
2.057 26,93% |
Wahlbezirksergebnisse
(1) Pestalozzischule, Aula, Büttelborn
CDU | 26,26 % | +4,89 | 3.811 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 21,37 % | 4.158 | 12 Sitze | |||
SPD | 59,21 % | +2,02 | 8.592 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 57,19 % | 11.128 | 15 Sitze | |||
GLB | 14,53 % | -6,91 | 2.109 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 21,44 % | 4.171 | 10 Sitze |
(2) Pestalozzischule, Mensa, Büttelborn
CDU | 40,29 % | +12,80 | 6.891 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 27,49 % | 5.556 | 12 Sitze | |||
SPD | 44,06 % | -4,48 | 7.536 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 48,54 % | 9.810 | 15 Sitze | |||
GLB | 15,65 % | -8,31 | 2.677 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 23,96 % | 4.843 | 10 Sitze |
(3) Pestalozzischule, Ruheraum, Büttelborn
CDU | 31,94 % | +2,51 | 4.134 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 29,43 % | 4.121 | 12 Sitze | |||
SPD | 51,94 % | +0,52 | 6.721 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 51,42 % | 7.202 | 15 Sitze | |||
GLB | 16,12 % | -3,03 | 2.086 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 19,15 % | 2.682 | 10 Sitze |
(4) Erich-Kästner-Schule, Klein-Gerau
CDU | 32,37 % | +3,44 | 3.378 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 28,93 % | 3.989 | 12 Sitze | |||
SPD | 52,16 % | +0,85 | 5.443 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 51,31 % | 7.076 | 15 Sitze | |||
GLB | 15,48 % | -4,28 | 1.615 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 19,76 % | 2.725 | 10 Sitze |
(5) Kindertagesstätte Dreißigruten, Klein-Gerau
CDU | 39,10 % | +7,29 | 7.028 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 31,81 % | 7.726 | 12 Sitze | |||
SPD | 40,50 % | -1,09 | 7.279 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 41,59 % | 10.101 | 15 Sitze | |||
GLB | 20,40 % | -6,19 | 3.667 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 26,59 % | 6.458 | 10 Sitze |
(6) Kindertagesstätte Im Baumgarten, Gruppenraum, Worfelden
CDU | 36,76 % | +8,76 | 5.315 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 28,00 % | 5.166 | 12 Sitze | |||
SPD | 34,87 % | -8,17 | 5.042 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 43,04 % | 7.942 | 15 Sitze | |||
GLB | 28,37 % | -0,59 | 4.103 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 28,96 % | 5.343 | 10 Sitze |
(7) Kindertagesstätte Im Baumgarten, Bewegungsraum, Worfelden
CDU | 41,91 % | +6,52 | 7.094 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 35,39 % | 7.126 | 12 Sitze | |||
SPD | 35,02 % | -3,05 | 5.927 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 38,07 % | 7.666 | 15 Sitze | |||
GLB | 23,08 % | -3,45 | 3.906 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 26,53 % | 5.342 | 10 Sitze |
(B90001) Briefwahlbezirk OT Büttelborn
CDU | 30,04 % | +2,33 | 6.536 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 27,71 % | 5.310 | 12 Sitze | |||
SPD | 56,84 % | +1,25 | 12.366 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 55,59 % | 10.653 | 15 Sitze | |||
GLB | 13,12 % | -3,58 | 2.854 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 16,70 % | 3.201 | 10 Sitze |
(B90002) Briefwahlbezirk OT Klein-Gerau
CDU | 39,12 % | +6,96 | 3.088 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 32,16 % | 2.652 | 12 Sitze | |||
SPD | 44,63 % | +1,68 | 3.523 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 42,95 % | 3.542 | 15 Sitze | |||
GLB | 16,25 % | -8,63 | 1.283 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 24,88 % | 2.052 | 10 Sitze |
(B90003) Briefwahlbezirk OT Worfelden
CDU | 36,19 % | +6,54 | 3.180 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 29,65 % | 2.264 | 12 Sitze | |||
SPD | 34,73 % | -8,69 | 3.052 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 43,42 % | 3.316 | 15 Sitze | |||
GLB | 29,08 % | +2,15 | 2.555 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2011 | 26,93 % | 2.057 | 10 Sitze |