CDU | 26,09 % | -0,96 | 87.043 | ||
Ergebnis 2011 | 27,05 % | 84.310 | |||
SPD | 39,66 % | -0,76 | 132.327 | ||
Ergebnis 2011 | 40,42 % | 126.008 | |||
GRÜNE | 10,66 % | -13,27 | 35.555 | ||
Ergebnis 2011 | 23,93 % | 74.605 | |||
FDP | 3,04 % | +0,94 | 10.151 | ||
Ergebnis 2011 | 2,10 % | 6.549 | |||
DIE LINKE.OL | 3,30 % | +0,47 | 11.002 | ||
Ergebnis 2011 | 2,83 % | 8.822 | |||
FW | 1,30 % | +0,27 | 4.353 | ||
Ergebnis 2011 | 1,03 % | 3.196 | |||
AfD | 12,83 % | +12,83 | 42.817 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
PIRATEN | 1,47 % | +1,47 | 4.898 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
FNK | 0,14 % | +0,14 | 455 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
ALFA | 0,33 % | +0,33 | 1.087 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
Freie Wähler-Bürgerliste | 1,18 % | +1,18 | 3.933 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -2,65 | 0 | ||
Ergebnis 2011 | 2,65 % | 8.246 |
Wahlbeteiligung: | 45,52% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE.OL |
FW | AfD | PIRATEN | FNK | ALFA | Freie Wähler- Bürgerliste |
Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 11.365 | 5.173 | 45,52% | 265 | 333.621 | 87.043 26,09% (-0,96) |
132.327 39,66% (-0,76) |
35.555 10,66% (-13,27) |
10.151 3,04% (+0,94) |
11.002 3,30% (+0,47) |
4.353 1,30% (+0,27) |
42.817 12,83% (+12,83) |
4.898 1,47% (+1,47) |
455 0,14% (+0,14) |
1.087 0,33% (+0,33) |
3.933 1,18% (+1,18) |
0 0,00% (-2,65) |
Kommunalw. 2011 | 10.630 | 4.882 | 45,93% | 300 | 311.736 | 84.310 27,05% |
126.008 40,42% |
74.605 23,93% |
6.549 2,10% |
8.822 2,83% |
3.196 1,03% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
8.246 2,65% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Schork, Günter | 2.489 | 2,9% |
102 | Burghardt, Patrick | 2.242 | 2,6% |
103 | Bächle-Scholz, Sabine | 1.365 | 1,6% |
104 | Rotzinger, Andreas | 2.246 | 2,6% |
105 | Trock, Michael | 1.290 | 1,5% |
106 | Keilig, Hannelore | 1.310 | 1,5% |
107 | Buhl, Günter | 1.295 | 1,5% |
108 | Adler, Heinrich | 1.278 | 1,5% |
109 | Schork, Kirsten | 1.331 | 1,5% |
110 | Nau, Hans | 1.646 | 1,9% |
111 | Hartmann, Joachim | 1.308 | 1,5% |
112 | Pilz, Brigitte | 1.265 | 1,5% |
113 | Ziemainz, Peter | 1.272 | 1,5% |
114 | Jung, Achim | 1.290 | 1,5% |
115 | Schulz, Angela | 1.305 | 1,5% |
116 | Bach, Mario | 1.260 | 1,4% |
117 | Köhler, Stefan | 1.280 | 1,5% |
118 | Raschel, Birgit | 1.289 | 1,5% |
119 | Müller, Otto | 1.244 | 1,4% |
120 | Kalweit, Ingo | 1.244 | 1,4% |
121 | Kunkel, Denny | 1.235 | 1,4% |
122 | Weber, Thorsten | 1.218 | 1,4% |
123 | Corro, Francisco | 1.203 | 1,4% |
124 | Claus, Ines | 1.238 | 1,4% |
125 | Dr. Hefner, Roswitha | 1.238 | 1,4% |
126 | Emmer, Christoph | 1.213 | 1,4% |
127 | Kollmann, Anna | 1.236 | 1,4% |
128 | Puttnins-von Trotha, Thies | 1.213 | 1,4% |
129 | Kraft, Richard | 1.217 | 1,4% |
130 | Saltzer, Hildegard | 1.196 | 1,4% |
131 | Holtermann, Alexander | 1.197 | 1,4% |
132 | Mussel, Constantin | 1.187 | 1,4% |
133 | Hartmann, Julia | 1.268 | 1,5% |
134 | Kaspar, Horst-Dieter | 1.186 | 1,4% |
135 | Fischer, Klaus | 1.195 | 1,4% |
136 | Winter, Gabriele | 1.200 | 1,4% |
137 | Kanz, Simon | 1.173 | 1,3% |
138 | Kirst, Hedwig | 1.177 | 1,4% |
139 | Schult, Wolfgang | 1.182 | 1,4% |
140 | Ament, Juliano | 1.168 | 1,3% |
141 | Ziemainz, Petra | 1.181 | 1,4% |
142 | Rink, René | 1.190 | 1,4% |
143 | Guthmann, Klaus | 1.206 | 1,4% |
144 | Ackley, Ursula | 1.185 | 1,4% |
145 | Schmitt, Uwe | 1.166 | 1,3% |
146 | Stein, Uwe | 1.167 | 1,3% |
147 | Groß, Marlene | 1.199 | 1,4% |
148 | Frank, Hans | 1.393 | 1,6% |
149 | Dr. Siegl, Johann | 1.178 | 1,4% |
150 | Dörr, Melanie | 1.224 | 1,4% |
151 | Dr. Winter, Peter | 1.183 | 1,4% |
152 | Fischer, Bärbel | 1.188 | 1,4% |
153 | Deckert, Hubert | 1.155 | 1,3% |
154 | Rheinberger, Alexander | 1.151 | 1,3% |
155 | Kraft, Ursula | 1.230 | 1,4% |
156 | Körner, Jan | 1.138 | 1,3% |
157 | Schmid, Helmut | 1.143 | 1,3% |
158 | Rentrop, Yvonne | 1.136 | 1,3% |
159 | Bausch, Hans-Jürgen | 1.352 | 1,6% |
160 | Walther, Erhard | 1.192 | 1,4% |
161 | Kropp, Stefanie | 1.132 | 1,3% |
162 | Gohlke, Klaus | 1.097 | 1,3% |
163 | Kalter, Stefan | 1.098 | 1,3% |
164 | Tancik, Viviane | 1.101 | 1,3% |
165 | Jüngling, Lars | 1.074 | 1,2% |
166 | Grau, Matthias | 1.066 | 1,2% |
167 | Bog, Petra | 1.077 | 1,2% |
168 | Zimmermann, Andreas | 1.022 | 1,2% |
169 | Sauer, Hubert | 1.030 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Will, Thomas | 2.874 | 2,2% |
202 | Steinbach, Ulrike | 2.122 | 1,6% |
203 | Reichenbach, Gerold | 2.408 | 1,8% |
204 | Schmiele, Rita | 2.017 | 1,5% |
205 | Schell, Thomas | 2.089 | 1,6% |
206 | Geis, Kerstin | 2.009 | 1,5% |
207 | von Neumann, Richard | 2.029 | 1,5% |
208 | Auer, Inge | 2.062 | 1,6% |
209 | Ockel, Manfred | 1.976 | 1,5% |
210 | Kanko, Dilek | 1.902 | 1,4% |
211 | Kraft, Nils | 1.966 | 1,5% |
212 | Meixner-Römer, Renate | 1.995 | 1,5% |
213 | Becker, Heinz Peter | 1.992 | 1,5% |
214 | Blaum, Henrike | 1.904 | 1,4% |
215 | Deboy, Jan | 1.969 | 1,5% |
216 | Will, Caroline | 1.993 | 1,5% |
217 | Kummer, Gerald | 2.134 | 1,6% |
218 | Altmayer, Laura | 1.926 | 1,5% |
219 | Brehl, Bernhard | 1.977 | 1,5% |
220 | Redlin, Susanne | 1.901 | 1,4% |
221 | Gölzenleuchter, Horst | 3.067 | 2,3% |
222 | Freitag, Brigitte | 1.902 | 1,4% |
223 | Bender, Thomas | 1.864 | 1,4% |
224 | Ntasiopoulou, Evangelia | 1.863 | 1,4% |
225 | Kiesel, Reiner | 1.828 | 1,4% |
226 | Neudeck-Jirele, Dagmar | 1.828 | 1,4% |
227 | Nickel, Carsten | 1.840 | 1,4% |
228 | Kriesten, Anja | 1.847 | 1,4% |
229 | Schmidt, Werner | 1.854 | 1,4% |
230 | Wegling, Melanie | 1.843 | 1,4% |
231 | Görlich, Oliver | 1.874 | 1,4% |
232 | Meinke, Ilse | 1.902 | 1,4% |
233 | Ayci, Hasan | 1.833 | 1,4% |
234 | Schmiele, Stefanie | 1.830 | 1,4% |
235 | Engisch, Erhard | 1.825 | 1,4% |
236 | Raab, Brigitte | 1.818 | 1,4% |
237 | Rendel, David | 1.797 | 1,4% |
238 | Schorr, Marion | 1.792 | 1,4% |
239 | Özdogan, Ismail | 2.176 | 1,6% |
240 | Erbas, Derya | 1.783 | 1,3% |
241 | Thurn, Matthias | 1.835 | 1,4% |
242 | Bauer, Lutz | 1.795 | 1,4% |
243 | Birkholz, Hans Jürgen | 1.793 | 1,4% |
244 | Held, Sascha | 1.797 | 1,4% |
245 | Hammann, Kai | 1.765 | 1,3% |
246 | Jühe, Thomas | 1.859 | 1,4% |
247 | Linnert, Kurt | 1.805 | 1,4% |
248 | Paris, Christoph | 1.823 | 1,4% |
249 | Blumenstein, Florian | 1.793 | 1,4% |
250 | Reinheimer, Torsten | 1.911 | 1,4% |
251 | Kramer, Roland | 1.746 | 1,3% |
252 | Klement, Walter | 1.733 | 1,3% |
253 | Wippel, Bernhard | 1.731 | 1,3% |
254 | Trautvetter, Martin | 1.719 | 1,3% |
255 | Dr. Bytyqi, Afrim | 1.710 | 1,3% |
256 | Fromm, Stefan | 1.991 | 1,5% |
257 | Caster, Thomas | 1.702 | 1,3% |
258 | Ueberschär, Steffen | 1.693 | 1,3% |
259 | Belser, Ulrich | 1.678 | 1,3% |
260 | Keck, Jürgen | 1.653 | 1,2% |
261 | Jirele, Achim | 1.630 | 1,2% |
262 | Selle, Ulrich | 1.642 | 1,2% |
263 | Moser, Matthias Sebastian | 1.623 | 1,2% |
264 | Fuchs, Klaus-Peter | 1.585 | 1,2% |
265 | Herzberger, Fabian | 1.574 | 1,2% |
266 | Dürnholz, Rüdiger | 1.505 | 1,1% |
267 | El-Yazidi, Abdassamad | 1.488 | 1,1% |
268 | Fritsch, Walter | 1.653 | 1,2% |
269 | Ghazi, Mohammed | 1.386 | 1,0% |
270 | Siehr, Enno | 1.546 | 1,2% |
271 | Blodt, Willi | 1.552 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Hofmann, Doris | 1.160 | 3,3% |
302 | Krambeer, Thomas | 1.183 | 3,3% |
303 | Weber, Silvia | 1.105 | 3,1% |
304 | Urhahn, Franz-Rudolf | 1.097 | 3,1% |
305 | Gottschalk, Natalia | 1.093 | 3,1% |
306 | Roth, Matthias | 1.032 | 2,9% |
307 | Winkler, Hella | 1.035 | 2,9% |
308 | Müller, Marco | 1.027 | 2,9% |
309 | Rohark, Erika | 1.006 | 2,8% |
310 | Rethorn, Claus | 986 | 2,8% |
311 | Kaus-Schmidt, Sabine | 1.016 | 2,9% |
312 | Grieser, Dennis | 994 | 2,8% |
313 | Jung, Christina | 1.008 | 2,8% |
314 | Weinmann, Ernst | 978 | 2,8% |
315 | Schmitz-Henkes, Maria | 966 | 2,7% |
316 | Ban, Josef | 960 | 2,7% |
317 | Kunz, Katharina | 984 | 2,8% |
318 | Schaffner, Norbert | 963 | 2,7% |
319 | Steinborn, Birgit | 960 | 2,7% |
320 | Weiß, Benjamin | 954 | 2,7% |
321 | Killian, Gabriele | 954 | 2,7% |
322 | Lahm, Gernot | 933 | 2,6% |
323 | Kroiß, Ute | 1.295 | 3,6% |
324 | Dittrich, Fabian | 988 | 2,8% |
325 | Dr. Wahrig-Burfeind, Renate | 995 | 2,8% |
326 | Gocht, Klaus | 897 | 2,5% |
327 | Winkler, Andrea | 930 | 2,6% |
328 | Vogt, Christian | 896 | 2,5% |
329 | Rethorn, Carolin | 881 | 2,5% |
330 | Schirmer, Folkmar | 885 | 2,5% |
331 | Krambeer, Bärbel | 895 | 2,5% |
332 | Lange, Bernhard | 505 | 1,4% |
333 | Piscopia, Marco | 502 | 1,4% |
334 | Bleith, Wolfgang | 495 | 1,4% |
335 | Hasenzahl, Friedrich | 509 | 1,4% |
336 | Beorchia, Dieter | 497 | 1,4% |
337 | Schmidt, Timo | 493 | 1,4% |
338 | Kinkel, Bernhard | 496 | 1,4% |
339 | Becker, Horst-Dieter | 511 | 1,4% |
340 | Paatz, Christian | 491 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Engemann, Peter | 459 | 4,5% |
502 | Schlüter, Brigitte | 459 | 4,5% |
503 | Sert, Abdullah | 417 | 4,1% |
504 | Finck-Hanebuth, Eva-Maria | 348 | 3,4% |
505 | Kummetat, Ulrich | 296 | 2,9% |
506 | Röcken, Brian | 294 | 2,9% |
507 | Hartmann, Hans-Joachim | 290 | 2,9% |
508 | Wohlmut-Neliba, Liane | 292 | 2,9% |
509 | Möbus, Benjamin | 304 | 3,0% |
510 | Reiss, Klaus Peter | 281 | 2,8% |
511 | Freitag, Carola | 292 | 2,9% |
512 | Schneider, Hans-Joachim | 281 | 2,8% |
513 | Feichtinger, Adrian | 277 | 2,7% |
514 | Stadler, Helga | 296 | 2,9% |
515 | van Loon, Adrianus | 281 | 2,8% |
516 | Sulzmann, Jürgen | 317 | 3,1% |
517 | Hornemann-Scheider, Thomas | 273 | 2,7% |
518 | Petersen, Gerd | 273 | 2,7% |
519 | Römbach, Ralph | 280 | 2,8% |
520 | Andor, Christian | 270 | 2,7% |
521 | Dehler, Stephan | 276 | 2,7% |
522 | Rittberger-Göbler, Heike | 282 | 2,8% |
523 | Röcken, Carsten | 277 | 2,7% |
524 | Halm, Klaus | 279 | 2,7% |
525 | Reuter, Paul | 274 | 2,7% |
526 | Mougoui, Nadjaf | 277 | 2,7% |
527 | Dehler, Marcella | 284 | 2,8% |
528 | Hack, Ilse | 283 | 2,8% |
529 | Wagner, Mareike | 282 | 2,8% |
530 | Seinsche, Steffen | 276 | 2,7% |
531 | Czernek, Cornelia | 276 | 2,7% |
532 | Bonk-Kassner, Christian | 265 | 2,6% |
533 | Weidlich, Elke | 273 | 2,7% |
534 | Felder, Walter | 267 | 2,6% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.OL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Böhm, Christiane | 367 | 3,3% |
602 | Baymus, Marcel | 327 | 3,0% |
603 | Arndt, Volker | 325 | 3,0% |
604 | Sünger, Fatime | 314 | 2,9% |
605 | Knur, Tobias | 300 | 2,7% |
606 | Goldbach, Gabriele | 311 | 2,8% |
607 | Schulmeyer, Gerhard | 319 | 2,9% |
608 | Neumann, Judith | 308 | 2,8% |
609 | Ortler, Peter | 291 | 2,6% |
610 | Hoeft, Hanna | 311 | 2,8% |
611 | Aslan, Cengiz | 288 | 2,6% |
612 | El Youssfi, Amar | 281 | 2,6% |
613 | Gölzenleuchter, Hans-Peter | 329 | 3,0% |
614 | Walle, Bruno | 293 | 2,7% |
615 | Gasanfar, Roman | 166 | 1,5% |
616 | Arndt, Katja | 178 | 1,6% |
617 | Sünger, Muhammet | 163 | 1,5% |
618 | Dr. Valeri, Danilo | 167 | 1,5% |
619 | Helbig, Hagen | 171 | 1,6% |
620 | Rosbach, Isolde | 173 | 1,6% |
621 | Moers, Richard | 166 | 1,5% |
622 | Krämer-Walle, Claudia | 178 | 1,6% |
623 | Creutz, Walter | 164 | 1,5% |
624 | Wiebe-Köhler, Bärbel | 166 | 1,5% |
625 | Krug, Heinz-Jürgen | 158 | 1,4% |
626 | Hechler-Schulmeyer, Erna | 169 | 1,5% |
627 | Liedtke, Winfried | 152 | 1,4% |
628 | Bühler, Margarete | 162 | 1,5% |
629 | Treber, Dietmar | 165 | 1,5% |
630 | Mohr, Tanja | 154 | 1,4% |
631 | Kraus, Peter | 157 | 1,4% |
632 | Dietrich, Svenja | 155 | 1,4% |
633 | Schneckenberger, Karl-Heinz | 153 | 1,4% |
634 | Lohmann, Janny | 148 | 1,3% |
635 | Boller, Thomas | 148 | 1,3% |
636 | Germeroth, Reiner | 146 | 1,3% |
637 | Neumann, Christian | 153 | 1,4% |
638 | Nicolai, Marion | 147 | 1,3% |
639 | Wilker, Thomas | 148 | 1,3% |
640 | Kolbe, Angela | 154 | 1,4% |
641 | Sturm, Roland | 143 | 1,3% |
642 | Stroh-Ihrig, Michaela | 149 | 1,4% |
643 | Kalteyer, Norman | 149 | 1,4% |
644 | Schaffner, Erich | 149 | 1,4% |
645 | von Klitzing, Robert | 141 | 1,3% |
646 | Eichner, Peter | 141 | 1,3% |
647 | Weger, Arthur | 146 | 1,3% |
648 | Cezanne, Jörg | 144 | 1,3% |
649 | Hechler, Rudi | 153 | 1,4% |
650 | Rühl, Bertram | 142 | 1,3% |
651 | Papoutsakis, Konstantinos | 168 | 1,5% |
652 | Waltinger, Karl-Heinz | 139 | 1,3% |
653 | Hechler, Ernst | 143 | 1,3% |
654 | Schröder, Marcel | 141 | 1,3% |
655 | Hechler, Heinz | 145 | 1,3% |
656 | Tsianakas, Panagiotis | 140 | 1,3% |
657 | Oswald, Herbert | 144 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Klink, Fritz | 322 | 7,4% |
702 | Selle, Peter W. | 192 | 4,4% |
703 | Wamser, Karlheinz | 218 | 5,0% |
704 | Adam-Frick, Robert | 179 | 4,1% |
705 | Schmall, Wolfgang | 178 | 4,1% |
706 | Preuschhoff, Markus | 167 | 3,8% |
707 | Ameer, Mohamed | 159 | 3,7% |
708 | Tausend, Sylvia | 180 | 4,1% |
709 | Becherer, Claus | 171 | 3,9% |
710 | Tschöpe, Tibor | 169 | 3,9% |
711 | Steinbach, Thomas | 166 | 3,8% |
712 | Manthey, Bruno | 163 | 3,7% |
713 | Zarges, Richard | 186 | 4,3% |
714 | Kurbel, Eduard | 161 | 3,7% |
715 | Zahn, Barbara | 165 | 3,8% |
716 | Kabey, Hans-Werner | 167 | 3,8% |
717 | Weber, Elke | 118 | 2,7% |
718 | Ziegler, Burkhard | 113 | 2,6% |
719 | Kohrs, Ina | 108 | 2,5% |
720 | Deisenroth, Jörg | 114 | 2,6% |
721 | Glombig, Sarah | 131 | 3,0% |
722 | Klink, Sebastian | 124 | 2,8% |
723 | Malqui, Rachid | 110 | 2,5% |
724 | Glombig, Lea | 128 | 2,9% |
725 | Tausend, Thomas | 116 | 2,7% |
726 | Nestor, Marianne | 112 | 2,6% |
727 | Schulmeyer, Kurt | 124 | 2,8% |
728 | Däwes, Claus | 112 | 2,6% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
801 | Horesnyi, Irmgard | 1.851 | 4,3% |
802 | Hensel, Ingo | 1.854 | 4,3% |
803 | de Wall, Cornelia | 1.827 | 4,3% |
804 | Kürsten, Rüdiger | 1.833 | 4,3% |
805 | Dittmar-Hensel, Dalida | 1.805 | 4,2% |
806 | Schmank, Florian | 1.802 | 4,2% |
807 | Rak, Peter | 1.796 | 4,2% |
808 | Lietzau, Michael | 1.786 | 4,2% |
809 | Lohneis, Norbert | 1.771 | 4,1% |
810 | Zickler, Horst | 1.770 | 4,1% |
811 | Blümlein, Thorsten | 1.756 | 4,1% |
812 | Zakharov, Artem | 1.205 | 2,8% |
813 | de Wall, Heinz | 1.223 | 2,9% |
814 | Rosenfeld, David | 1.231 | 2,9% |
815 | Trutschel, Daniel | 1.224 | 2,9% |
816 | Linder, Hans | 1.223 | 2,9% |
817 | Killer, Günter | 1.221 | 2,9% |
818 | Leibner, Horst | 1.215 | 2,8% |
819 | Zölch, Frank | 1.216 | 2,8% |
820 | Kühner, Christian | 1.216 | 2,8% |
821 | Klupp, Herbert | 1.211 | 2,8% |
822 | Grimm, Rolf-Peter | 1.202 | 2,8% |
823 | Schröder, Jochen | 1.222 | 2,9% |
824 | Seng, Peter | 1.196 | 2,8% |
825 | Grimm, Ana | 1.204 | 2,8% |
826 | Schmelzer, Hermann | 1.183 | 2,8% |
827 | Maas, Erika | 1.199 | 2,8% |
828 | Maas, Heinz | 1.190 | 2,8% |
829 | Fischer, Christine | 1.201 | 2,8% |
830 | Nowak, Mike | 1.184 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
901 | Greb, Christian | 264 | 5,4% |
902 | Sonnabend, Joachim | 251 | 5,1% |
903 | Grohnmeier, Norbert | 241 | 4,9% |
904 | Köpke, Gernot | 226 | 4,6% |
905 | Hufgard, Christian | 227 | 4,6% |
906 | El Yahiaoui, Malik | 218 | 4,5% |
907 | Hild, Felix | 206 | 4,2% |
908 | Borowski, Tim | 217 | 4,4% |
909 | Herrnbrodt, Bernd | 199 | 4,1% |
910 | Lauer, Dirk | 198 | 4,0% |
911 | Lang, Daniel | 208 | 4,2% |
912 | Köpke, Gabriele | 216 | 4,4% |
913 | Engraf, Philipp | 192 | 3,9% |
914 | Holz, Marco | 191 | 3,9% |
915 | Massar, Tim | 189 | 3,9% |
916 | Didicher, Yannik | 189 | 3,9% |
917 | Siegel, Anita | 197 | 4,0% |
918 | Hoffmann, Niklas | 192 | 3,9% |
919 | Katzner, Thomas | 195 | 4,0% |
920 | Laux, Katharina | 200 | 4,1% |
921 | Peić, Antun | 180 | 3,7% |
922 | Siegel, David | 183 | 3,7% |
923 | Hohl, Nicola | 186 | 3,8% |
924 | Didicher, Dietmar | 133 | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "FNK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1001 | Ciftci, Özkan | 16 | 3,5% |
1002 | Hix, Susanne | 15 | 3,3% |
1003 | Papak, Adil | 21 | 4,6% |
1004 | Malcher, Stefan | 9 | 2,0% |
1005 | Dayankac, Adnan | 27 | 5,9% |
1006 | Zongo, Justin | 13 | 2,9% |
1007 | Pomak, Mumin | 13 | 2,9% |
1008 | Suna, Fatih | 15 | 3,3% |
1009 | Lal, Ibrahim | 14 | 3,1% |
1010 | Cicek-Yildirim, Hatice | 14 | 3,1% |
1011 | Yilmaz, Yavuz | 14 | 3,1% |
1012 | Lal, Müzeyfe | 14 | 3,1% |
1013 | Akpinar, Adem | 16 | 3,5% |
1014 | Kilic, Hüsniye | 13 | 2,9% |
1015 | Selvi, Ugur | 14 | 3,1% |
1016 | Memis, Ali | 15 | 3,3% |
1017 | Akpinar, Hüseyin | 12 | 2,6% |
1018 | Cholakov, Detelin | 10 | 2,2% |
1019 | Cholakov, Raim | 11 | 2,4% |
1020 | Yuvali, Binnaz | 12 | 2,6% |
1021 | Jost, Bernhard | 10 | 2,2% |
1022 | Yerli, Ayfer | 12 | 2,6% |
1023 | Yanakiev, Asen | 9 | 2,0% |
1024 | Darilmaz, Özgür | 12 | 2,6% |
1025 | Lyubcho, Iliev | 10 | 2,2% |
1026 | Hadzhiev, Hari | 12 | 2,6% |
1027 | Demir, Malik | 12 | 2,6% |
1028 | Cholakova, Emilia | 12 | 2,6% |
1029 | Yanakieva, Desislava | 12 | 2,6% |
1030 | Karaman, Hidayet | 10 | 2,2% |
1031 | Yildiz, Murat | 11 | 2,4% |
1032 | Ünalan, Serife | 24 | 5,3% |
1033 | Ünlü, Muhammed | 11 | 2,4% |
1034 | Cekinel, Özlem | 10 | 2,2% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "ALFA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1101 | Fornoff, Hans | 142 | 13,1% |
1102 | Schmidt, Erik | 125 | 11,5% |
1103 | Yesil, Cetin | 112 | 10,3% |
1104 | Prof. Dr. Flörsheimer, Mathias | 136 | 12,5% |
1105 | Recklies, Oliver | 114 | 10,5% |
1106 | Fuchs, Ulrich | 116 | 10,7% |
1107 | Kreuzer, Andreas | 119 | 10,9% |
1108 | Sahin, Makbule | 109 | 10,0% |
1109 | Knappkötter, Volker | 114 | 10,5% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "Freie Wähler-Bürgerliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1201 | Kinkel, Helmut | 254 | 6,5% |
1202 | Hassel, Jens | 164 | 4,2% |
1203 | Leinz, Rolf | 165 | 4,2% |
1204 | Isikli, Ayhan | 158 | 4,0% |
1205 | Hain, René | 161 | 4,1% |
1206 | Freitagsmüller, Monika | 174 | 4,4% |
1207 | Frey, Dieter | 154 | 3,9% |
1208 | Kappel, Silka | 138 | 3,5% |
1209 | Kolb, Felix | 111 | 2,8% |
1210 | Freitag, Rick | 115 | 2,9% |
1211 | Pountso, Veysel | 103 | 2,6% |
1212 | Geier, Heinrich | 109 | 2,8% |
1213 | Fischer, Ruth | 127 | 3,2% |
1214 | Hartherz, Joachim | 104 | 2,6% |
1215 | Theiß, Rolf | 104 | 2,6% |
1216 | Kamenzin, Christian | 111 | 2,8% |
1217 | Siargo, Tzemil | 100 | 2,5% |
1218 | Rück, Thomas | 105 | 2,7% |
1219 | Hammann, Frank | 99 | 2,5% |
1220 | Reinert, Olivia | 108 | 2,7% |
1221 | Fischer, Frank | 102 | 2,6% |
1222 | Omeroglou, Kamuran | 96 | 2,4% |
1223 | Schween, Michael | 105 | 2,7% |
1224 | Ditz, Jürgen | 113 | 2,9% |
1225 | Kinkel, Iris | 120 | 3,1% |
1226 | Morgenstern, Martin | 104 | 2,6% |
1227 | Fuchs, Klaus | 109 | 2,8% |
1228 | Fourne, Fatme | 101 | 2,6% |
1229 | Schwenz, Sigrid | 104 | 2,6% |
1230 | Konrad, Emil | 102 | 2,6% |
1231 | Frey, Gisela | 104 | 2,6% |
1232 | Sobotzik, Andreas | 109 | 2,8% |
Ortsteil Büttelborn
Vorläufiges Endergebnis (4 Wahlbezirke)
CDU | 24,37 % | -0,66 | 37.067 | ||
Ergebnis 2011 | 25,03 % | 33.902 | |||
SPD | 45,65 % | -0,04 | 69.437 | ||
Ergebnis 2011 | 45,69 % | 61.900 | |||
GRÜNE | 10,09 % | -11,24 | 15.347 | ||
Ergebnis 2011 | 21,33 % | 28.894 | |||
FDP | 2,38 % | +0,56 | 3.618 | ||
Ergebnis 2011 | 1,82 % | 2.472 | |||
DIE LINKE.OL | 3,20 % | +0,18 | 4.871 | ||
Ergebnis 2011 | 3,02 % | 4.091 | |||
FW | 1,02 % | +0,00 | 1.557 | ||
Ergebnis 2011 | 1,02 % | 1.383 | |||
AfD | 10,48 % | +10,48 | 15.942 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
PIRATEN | 1,22 % | +1,22 | 1.862 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
FNK | 0,05 % | +0,05 | 82 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
ALFA | 0,22 % | +0,22 | 337 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- | |||
Freie Wähler-Bürgerliste | 1,30 % | +1,30 | 1.973 | ||
Ergebnis 2011 | --- | --- |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE.OL |
FW | AfD | PIRATEN | FNK | ALFA | Freie Wähler- Bürgerliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsteil Büttelborn | 4.799 | 2.340 | 97 | 152.093 | 37.067 24,37% (-0,66) |
69.437 45,65% (-0,04) |
15.347 10,09% (-11,24) |
3.618 2,38% (+0,56) |
4.871 3,20% (+0,18) |
1.557 1,02% (+0,00) |
15.942 10,48% (+10,48) |
1.862 1,22% (+1,22) |
82 0,05% (+0,05) |
337 0,22% (+0,22) |
1.973 1,30% (+1,30) |
|
